Variable Default Rate*
(Prices Shown per TDSP)
EFFECTIVE OFFER DATE AEPC AEPN TNMP CNP ONCOR LP&L
Mar-2024 $0.209 $0.204 $0.220 $0.206 $0.203 $0.220
Feb-2024 $0.209 $0.204 $0.220 $0.206 $0.203 $0.220
Jan-2024 $0.209 $0.204 $0.220 $0.206 $0.203
Dec-2023 $0.209 $0.204 $0.220 $0.206 $0.203
Nov-2023 $0.200 $0.200 $0.220 $0.200 $0.200
Oct-2023 $0.200 $0.200 $0.220 $0.200 $0.200
Sep-2023 $0.200 $0.200 $0.220 $0.200 $0.200
Aug-2023 $0.190 $0.190 $0.210 $0.190 $0.190
Jul-2023 $0.190 $0.190 $0.210 $0.190 $0.190
Jun-2023 $0.190 $0.190 $0.210 $0.190 $0.190
May-2023 $0.190 $0.190 $0.210 $0.190 $0.190
Apr-2023 $0.190 $0.190 $0.210 $0.190 $0.190
Feb-2023 $0.249 $0.249 $0.269 $0.249 $0.249
Jan-2023 $0.249 $0.249 $0.269 $0.249 $0.249
Dec-2022 $0.249 $0.249 $0.269 $0.249 $0.249
Nov-2022 $0.249 $0.249 $0.269 $0.249 $0.249
Oct-2022 $0.249 $0.249 $0.269 $0.249 $0.249
Sep-2022 $0.249 $0.249 $0.269 $0.249 $0.249
Aug-2022 $0.249 $0.249 $0.269 $0.249 $0.249
Jul-2022 $0.219 $0.219 $0.249 $0.219 $0.219
Jun-2022 $0.219 $0.219 $0.249 $0.219 $0.219
May-2022 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Apr-2022 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Mar-2022 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Feb-2022 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Jan-2022 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Dec-2021 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Nov-2021 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Oct-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Sep-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Aug-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Jul-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Jun-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
May-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Apr-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Mar-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Feb-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Jan-2021 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Dec-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Nov-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Oct-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Sep-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Aug-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Jul-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Jun-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
May-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Apr-2020 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159 $0.159
Mar-2020 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
Feb-2020 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
Jan-2020 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
Dec-2019 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
Nov-2019 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
Oct-2019 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189 $0.189
Sep-2019 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Aug-2019 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Jul-2019 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Jun-2019 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
May-2019 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Apr-2019 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Mar-2019 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Feb-2019 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Jan-2019 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Dec-2018 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Nov-2018 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Oct-2018 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Sep-2018 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Aug-2018 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209 $0.209
Jul-2018 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175 $0.175
Jun-2018 $0.169 $0.169 $0.169 $0.169 $0.169
May-2018 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135
Apr-2018 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135
Mar-2018 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135
Feb-2018 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135
Jan-2018 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135
Dec-2017 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135
Nov-2017 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135
Oct-2017 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Sep-2017 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Aug-2017 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Jul-2017 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Jun-2017 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
May-2017 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Apr-2017 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Mar-2017 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Feb-2017 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Jan-2017 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Dec-2016 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Nov-2016 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Oct-2016 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.124
Sep-2016 $0.119 $0.119 $0.119 $0.119 $0.114
Aug-2016 $0.114 $0.114 $0.114 $0.114 $0.109
Jul-2016 $0.119 $0.119 $0.119 $0.119 $0.119
Jun-2016 $0.124 $0.124 $0.124 $0.124 $0.124
May-2016 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129 $0.129
Apr-2016 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135 $0.135
Mar-2016 $0.110 $0.120 $0.110 $0.120 $0.110
Feb-2016 $0.110 $0.120 $0.110 $0.120 $0.110

*Price Shown as the Energy Charge. A monthly fee of $4.95, taxes, and any Special Service Fees also apply.

View TX – Commercial Variable Rates